| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 11:40 | 우등 | 25,500원 | |
| 10:00 | 13:10 | 우등 | 25,500원 | |
| 13:00 | 16:10 | 우등 | 25,500원 | |
| 14:30 | 17:40 | 우등 | 25,500원 | |
| 17:30 | 20:40 | 우등 | 25,500원 | |
| 19:00 | 22:10 | 우등 | 25,500원 |
| 운행 | 하루 6회 |
|---|---|
| 첫차 | 08:30 |
| 막차 | 19:00 |
| 소요시간 | |
| 우등 요금 | 25,500원 |
| 운행등급 | 우등 |
| 출발 | 안산종합버스터미널 경기도 안산시 · 031-485-2801 |
|---|---|
| 도착 | 강릉시외고속버스터미널 강원특별자치도 강릉시 · 1688-1919 |
최종 확인 2026-08-30