| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관저-건양대병원 | - | - | - | - | - |
| 금마 | - | - | - | - | - |
| 논산시외버스 | - | - | - | - | - |
| 대전서남부 | - | - | - | - | - |
| 서울남부 | - | - | - | - | - |
| 양정직행 | - | - | - | - | - |
| 여산 | - | - | - | - | - |
| 연무대 | - | - | - | - | - |
| 연산 | - | - | - | - | - |
| 은진 | - | - | - | - | - |
| 익산 | - | - | - | - | - |
| 황화 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 삼례리 910-2 |
|---|---|
| 전화 | 063-291-1450 |
| 지역 | 전라북도 완주군 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 12개 |
최종 확인 2026-08-30