| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센트럴시티 | 51회 | 05:00 | 22:00 | 2시간 25분 | 15,000원 |
| 경주 | - | - | - | - | - |
| 고북 | - | - | - | - | - |
| 고양 | - | - | - | - | - |
| 고창문화 | - | - | - | - | - |
| 관저-건양대병원 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 광천 | - | - | - | - | - |
| 김제 | - | - | - | - | - |
| 김해 | - | - | - | - | - |
| 남청주 | - | - | - | - | - |
| 내포신도시고속 | - | - | - | - | - |
| 논산시외버스 | - | - | - | - | - |
| 당진 | - | - | - | - | - |
| 대야 | - | - | - | - | - |
| 대전도마동 | - | - | - | - | - |
| 대전 | - | - | - | - | - |
| 대전서남부 | - | - | - | - | - |
| 덕진공용 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 마산 | - | - | - | - | - |
| 만경 | - | - | - | - | - |
| 목포 | - | - | - | - | - |
| 무안 | - | - | - | - | - |
| 보령 | - | - | - | - | - |
| 부산 | - | - | - | - | - |
| 부안 | - | - | - | - | - |
| 부여 | - | - | - | - | - |
| 부천터미널소풍 | - | - | - | - | - |
| 비인 | - | - | - | - | - |
| 서부 | - | - | - | - | - |
| 서산 | - | - | - | - | - |
| 서울남부 | - | - | - | - | - |
| 서천 | - | - | - | - | - |
| 서천 | - | - | - | - | - |
| 성남 | - | - | - | - | - |
| 세종 | - | - | - | - | - |
| 세종청사정류소-상행 | - | - | - | - | - |
| 세종청사정류소-하행 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 신례원 | - | - | - | - | - |
| 신복환승센터 | - | - | - | - | - |
| 신창 | - | - | - | - | - |
| 아산 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 안양역 | - | - | - | - | - |
| 양산 | - | - | - | - | - |
| 어송 | - | - | - | - | - |
| 영광 | - | - | - | - | - |
| 예산 | - | - | - | - | - |
| 오산역환승센터 | - | - | - | - | - |
| 운암동- | - | - | - | - | - |
| 울산 | - | - | - | - | - |
| 웅천 | - | - | - | - | - |
| 유성 | - | - | - | - | - |
| 익산 | - | - | - | - | - |
| 익산 | - | - | - | - | - |
| 익산역 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천공항 | - | - | - | - | - |
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 장항버스공용 | - | - | - | - | - |
| 전주 | - | - | - | - | - |
| 정읍시외버스 | - | - | - | - | - |
| 종천 | - | - | - | - | - |
| 주산 | - | - | - | - | - |
| 천안 | - | - | - | - | - |
| 청주사창 | - | - | - | - | - |
| 청주 | - | - | - | - | - |
| 태안 | - | - | - | - | - |
| 평택 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 함평 | - | - | - | - | - |
| 해미 | - | - | - | - | - |
| 혁신도시간이 | - | - | - | - | - |
| 홍성 | - | - | - | - | - |
| 흥덕 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 전북 군산시 조촌안3길 40 |
|---|---|
| 전화 | 063-461-3167 |
| 지역 | 전라북도 군산시 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 77개 |
최종 확인 2026-08-30