| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센트럴시티 | 3회 | 06:55 | 17:00 | 2시간 45분 | 24,400원 |
| 군산 | 2회 | 19:40 | 23:59 | 4,600원 | |
| 전주 | 2회 | 21:59 | 23:59 | 4,300원 | |
| 고창문화 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 대야 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 부안 | - | - | - | - | - |
| 서부시외버스간이 | - | - | - | - | - |
| 완산공용 | - | - | - | - | - |
| 익산 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천공항 | - | - | - | - | - |
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-순천방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-천안방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 정읍 | - | - | - | - | - |
| 흥덕 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 전북 김제시 옥산로 33 |
|---|---|
| 전화 | 063-545-3007 |
| 지역 | 전라북도 김제시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 18개 |
최종 확인 2026-08-30