| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구북부 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 법전 | - | - | - | - | - |
| 서대구역 | - | - | - | - | - |
| 서울 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 영주 | - | - | - | - | - |
| 옹천 | - | - | - | - | - |
| 춘양 | - | - | - | - | - |
| 태백 | - | - | - | - | - |
| 태화오거리 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 상북도 봉화군 봉화읍 내성리 421-13 |
|---|---|
| 전화 | 054-673-3576 |
| 지역 | 경상북도 봉화군 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 11개 |
최종 확인 2026-08-30