| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공단 | - | - | - | - | - |
| 구미 | - | - | - | - | - |
| 군위시외버스 | - | - | - | - | - |
| 다인 | - | - | - | - | - |
| 단촌 | - | - | - | - | - |
| 대구북부 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 서대구역 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 오산역환승센터 | - | - | - | - | - |
| 의성 | - | - | - | - | - |
| 인동 | - | - | - | - | - |
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 일직 | - | - | - | - | - |
| 입암 | - | - | - | - | - |
| 지보 | - | - | - | - | - |
| 태화오거리 | - | - | - | - | - |
| 풍양 | - | - | - | - | - |
| 효령 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 상북도 의성군 봉양면 화전리 87-2 |
|---|---|
| 전화 | 054-832-2059 |
| 지역 | 경상북도 의성군 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 21개 |
최종 확인 2026-08-30