대전복합터미널 시간표
대전복합터미널에서 출발하는 노선은 211개이며, 이 중 57개 노선의 시간표를 제공합니다.
출발 노선
| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|
| 서울 | 63회 | 06:00 | 24:00 | 2시간 0분 | 11,400원 |
| 인천공항2 | 62회 | 02:50 | 18:30 | | 27,700원 |
| 청주 | 39회 | 07:19 | 22:20 | | 4,800원 |
| 금산 | 34회 | 06:30 | 21:30 | | 5,000원 |
| 천안 | 27회 | 06:30 | 21:50 | | 6,000원 |
| 동서울 | 25회 | 06:00 | 22:00 | 2시간 0분 | 12,400원 |
| 전주 | 25회 | 06:30 | 22:30 | 1시간 30분 | 11,200원 |
| 광주 | 21회 | 06:00 | 22:00 | 2시간 20분 | 13,300원 |
| 인천 | 16회 | 06:00 | 22:00 | 2시간 0분 | 18,900원 |
| 당진 | 15회 | 07:00 | 21:10 | 1시간 30분 | 9,400원 |
| 서산 | 15회 | 06:50 | 20:50 | 1시간 40분 | 9,700원 |
| 성남 | 15회 | 06:20 | 20:00 | | 15,700원 |
| 보령 | 14회 | 07:30 | 19:30 | | 14,600원 |
| 보령 | 14회 | 07:30 | 19:30 | | 14,600원 |
| 공주 | 13회 | 07:45 | 21:00 | | 5,600원 |
| 안산 | 11회 | 07:00 | 20:20 | | 12,500원 |
| 무주 | 10회 | 08:00 | 21:00 | | 5,500원 |
| 용인 | 10회 | 06:50 | 20:30 | | 15,000원 |
| 군산 | 9회 | 08:30 | 17:30 | | 11,800원 |
| 군산 | 9회 | 08:30 | 17:30 | | 11,800원 |
| 아산 | 8회 | 06:50 | 20:45 | | 8,600원 |
| 온양온천 | 8회 | 06:50 | 20:45 | | 8,600원 |
| 창원 | 8회 | 08:00 | 20:00 | | 23,100원 |
| 춘천 | 8회 | 07:10 | 18:00 | | 24,600원 |
| 삼척 | 7회 | 07:00 | 18:30 | | 36,400원 |
| 원주 | 7회 | 08:30 | 18:40 | | 13,700원 |
| 의정부 | 7회 | 06:50 | 19:50 | | 21,200원 |
| 의정부 | 7회 | 06:50 | 19:50 | | 21,200원 |
| 이천 | 7회 | 07:00 | 20:00 | | 12,900원 |
| 이천 | 7회 | 07:00 | 20:00 | | 12,900원 |
| 홍성 | 7회 | 06:30 | 19:55 | | 12,600원 |
| 논산시외버스 | 6회 | 07:20 | 20:30 | | 5,700원 |
| 논산 | 6회 | 07:20 | 20:30 | | 5,700원 |
| 태안 | 6회 | 07:40 | 19:20 | 2시간 0분 | 16,000원 |
| 여주 | 5회 | 07:30 | 18:20 | | 16,500원 |
| 여주 | 5회 | 07:30 | 18:20 | | 16,500원 |
| 청주공항 | 5회 | 06:35 | 16:30 | | 6,000원 |
| 거창 | 4회 | 07:00 | 20:10 | | 13,200원 |
| 부천터미널소풍 | 4회 | 08:00 | 19:20 | | 18,900원 |
| 진주 | 4회 | 08:00 | 20:30 | | 21,400원 |
| 진주 | 4회 | 08:00 | 20:30 | | 21,400원 |
| 감곡시외 | 3회 | 07:10 | 16:20 | | 13,500원 |
| 속리산 | 3회 | 10:30 | 19:40 | | 9,900원 |
| 영주 | 3회 | 08:00 | 17:30 | | 25,200원 |
| 점촌 | 3회 | 09:00 | 17:20 | | 19,600원 |
| 충주 | 3회 | 08:05 | 14:10 | | 15,500원 |
| 태안 | 3회 | 09:20 | 19:30 | | 14,300원 |
| 통영 | 3회 | 06:30 | 18:00 | | 22,200원 |
| 보은 | 2회 | 07:00 | 11:20 | | 7,500원 |
| 삼천포 | 2회 | 10:00 | 19:00 | | 22,400원 |
| 속초 | 2회 | 09:20 | 16:00 | | 36,500원 |
| 수원 | 2회 | 07:30 | 17:00 | | 14,300원 |
| 안성 | 2회 | 07:10 | 18:50 | | 9,700원 |
| 안성 | 2회 | 07:10 | 18:50 | | 9,700원 |
| 광주 | 1회 | 16:30 | 16:30 | | 14,600원 |
| 백무동 | 1회 | 07:10 | 07:10 | | 26,300원 |
| 여수 | 1회 | 17:10 | 17:10 | | 29,300원 |
| 갈산 | - | - | - | - | - |
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 개양 | - | - | - | - | - |
| 경남과학기술대학교 | - | - | - | - | - |
| 경북도청 | - | - | - | - | - |
| 경주 | - | - | - | - | - |
| 경주 | - | - | - | - | - |
| 계남 | - | - | - | - | - |
| 계북 | - | - | - | - | - |
| 고북 | - | - | - | - | - |
| 고성여객자동차 | - | - | - | - | - |
| 고양 | - | - | - | - | - |
| 고천 | - | - | - | - | - |
| 고한-사북 | - | - | - | - | - |
| 고현 | - | - | - | - | - |
| 공도 | - | - | - | - | - |
| 공암 | - | - | - | - | - |
| 광양 | - | - | - | - | - |
| 광주비아 | - | - | - | - | - |
| 구-영동 | - | - | - | - | - |
| 구룡-서산 | - | - | - | - | - |
| 구미 | - | - | - | - | - |
| 귀래 | - | - | - | - | - |
| 기지시 | - | - | - | - | - |
| 기흥역 | - | - | - | - | - |
| 김천 | - | - | - | - | - |
| 남면 | - | - | - | - | - |
| 남원 | - | - | - | - | - |
| 남청주 | - | - | - | - | - |
| 남해 | - | - | - | - | - |
| 내포신도시고속 | - | - | - | - | - |
| 논산tg | - | - | - | - | - |
| 당진 | - | - | - | - | - |
| 대림동산 | - | - | - | - | - |
| 대야 | - | - | - | - | - |
| 대티 | - | - | - | - | - |
| 동대구 | - | - | - | - | - |
| 동해시 | - | - | - | - | - |
| 마산 | - | - | - | - | - |
| 마산 | - | - | - | - | - |
| 마전시내 | - | - | - | - | - |
| 마천 | - | - | - | - | - |
| 마티 | - | - | - | - | - |
| 목계 | - | - | - | - | - |
| 목면 | - | - | - | - | - |
| 목포 | - | - | - | - | - |
| 목행 | - | - | - | - | - |
| 무주리조트 | - | - | - | - | - |
| 백운 | - | - | - | - | - |
| 번암 | - | - | - | - | - |
| 법전 | - | - | - | - | - |
| 봉강교 | - | - | - | - | - |
| 부산 | - | - | - | - | - |
| 부여 | - | - | - | - | - |
| 부평 | - | - | - | - | - |
| 사천 | - | - | - | - | - |
| 삼흥고속 | - | - | - | - | - |
| 상주 | - | - | - | - | - |
| 새말정류소-충청남도-금산군 | - | - | - | - | - |
| 서상 | - | - | - | - | - |
| 서울남부 | - | - | - | - | - |
| 서천 | - | - | - | - | - |
| 서천 | - | - | - | - | - |
| 설천 | - | - | - | - | - |
| 세종 | - | - | - | - | - |
| 세종청사정류소-상행 | - | - | - | - | - |
| 세종청사정류소-하행 | - | - | - | - | - |
| 순천 | - | - | - | - | - |
| 신갈고속 | - | - | - | - | - |
| 신례원 | - | - | - | - | - |
| 신양 | - | - | - | - | - |
| 신창 | - | - | - | - | - |
| 신평 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 안면 | - | - | - | - | - |
| 안심 | - | - | - | - | - |
| 안양시외버스정류장-하행 | - | - | - | - | - |
| 안양역 | - | - | - | - | - |
| 안양 | - | - | - | - | - |
| 양산 | - | - | - | - | - |
| 어송 | - | - | - | - | - |
| 엄정 | - | - | - | - | - |
| 연무대 | - | - | - | - | - |
| 영동-시장 | - | - | - | - | - |
| 영동 | - | - | - | - | - |
| 영동 | - | - | - | - | - |
| 영월 | - | - | - | - | - |
| 예산 | - | - | - | - | - |
| 예산 | - | - | - | - | - |
| 오산역환승센터 | - | - | - | - | - |
| 오창 | - | - | - | - | - |
| 옥천 | - | - | - | - | - |
| 옥천시외버스공용 | - | - | - | - | - |
| 용대리 | - | - | - | - | - |
| 우성 | - | - | - | - | - |
| 우주항공청 | - | - | - | - | - |
| 우화 | - | - | - | - | - |
| 운산 | - | - | - | - | - |
| 울산 | - | - | - | - | - |
| 울산 | - | - | - | - | - |
| 원주 | - | - | - | - | - |
| 원지 | - | - | - | - | - |
| 원통 | - | - | - | - | - |
| 유성 | - | - | - | - | - |
| 은진 | - | - | - | - | - |
| 음성 | - | - | - | - | - |
| 음암 | - | - | - | - | - |
| 익산 | - | - | - | - | - |
| 인월지리산 | - | - | - | - | - |
| 인제 | - | - | - | - | - |
| 인천공항 | - | - | - | - | - |
| 일동 | - | - | - | - | - |
| 일죽 | - | - | - | - | - |
| 장계시외 | - | - | - | - | - |
| 장수 | - | - | - | - | - |
| 장호원 | - | - | - | - | - |
| 적상 | - | - | - | - | - |
| 전주 | - | - | - | - | - |
| 정산합동 | - | - | - | - | - |
| 정읍 | - | - | - | - | - |
| 제천 | - | - | - | - | - |
| 조치원 | - | - | - | - | - |
| 주정 | - | - | - | - | - |
| 중마 | - | - | - | - | - |
| 중앙대안성캠퍼스 | - | - | - | - | - |
| 진교 | - | - | - | - | - |
| 진천 | - | - | - | - | - |
| 진천 | - | - | - | - | - |
| 창기리 | - | - | - | - | - |
| 창원역시외-고속 | - | - | - | - | - |
| 청라 | - | - | - | - | - |
| 청양 | - | - | - | - | - |
| 청주사창 | - | - | - | - | - |
| 태백 | - | - | - | - | - |
| 평택 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 풍림아파트-안성 | - | - | - | - | - |
| 하남시버스환승공영차고지 | - | - | - | - | - |
| 함양시외버스안의공용 | - | - | - | - | - |
| 함양 | - | - | - | - | - |
| 함창 | - | - | - | - | - |
| 합덕 | - | - | - | - | - |
| 해미 | - | - | - | - | - |
| 해운대 | - | - | - | - | - |
| 해인사 | - | - | - | - | - |
| 혁신도시 | - | - | - | - | - |
| 호계 | - | - | - | - | - |
| 호남제일문 | - | - | - | - | - |
| 홍천 | - | - | - | - | - |
| 화령 | - | - | - | - | - |
| 화성면-청양군 | - | - | - | - | - |
| 횡성 | - | - | - | - | - |
터미널 정보
| 주소 | 대전 동구 동서대로 1689 |
|---|
| 전화 | 1577-2259 |
|---|
| 지역 | 대전광역시 동구 |
|---|
| 구분 | 고속·시외버스 |
|---|
| 노선 | 211개 |
|---|
대전광역시 다른 터미널
최종 확인 2026-08-30