| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 09:20 | 우등 | 21,200원 | |
| 08:50 | 11:20 | 우등 | 21,200원 | |
| 12:30 | 15:00 | 우등 | 21,200원 | |
| 15:20 | 17:50 | 우등 | 21,200원 | |
| 16:20 | 18:50 | 우등 | 21,200원 | |
| 18:30 | 21:00 | 우등 | 21,200원 | |
| 19:50 | 22:20 | 우등 | 21,200원 |
| 운행 | 하루 7회 |
|---|---|
| 첫차 | 06:50 |
| 막차 | 19:50 |
| 소요시간 | |
| 우등 요금 | 21,200원 |
| 운행등급 | 우등 |
| 출발 | 대전복합터미널 대전광역시 동구 · 1577-2259 |
|---|---|
| 도착 | 의정부시외버스터미널 경기도 의정부시 · 1688-0314 |
최종 확인 2026-08-30