| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공단 | - | - | - | - | - |
| 구미 | - | - | - | - | - |
| 군위시외버스 | - | - | - | - | - |
| 대구북부 | - | - | - | - | - |
| 도리원 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 서대구역 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 영양 | - | - | - | - | - |
| 오산역환승센터 | - | - | - | - | - |
| 의성 | - | - | - | - | - |
| 임동 | - | - | - | - | - |
| 입암 | - | - | - | - | - |
| 진보 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 상북도 의성군 단촌면 세촌리 818-8 |
|---|---|
| 전화 | 054-833-3077 |
| 지역 | 경상북도 의성군 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 15개 |
최종 확인 2026-08-30