| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센트럴시티 | 7회 | 06:30 | 19:30 | 3시간 0분 | 18,700원 |
| 거창 | - | - | - | - | - |
| 계남 | - | - | - | - | - |
| 계북 | - | - | - | - | - |
| 곡성 | - | - | - | - | - |
| 곡성 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 괴목 | - | - | - | - | - |
| 구례 | - | - | - | - | - |
| 금과 | - | - | - | - | - |
| 금성 | - | - | - | - | - |
| 금성-순창군 | - | - | - | - | - |
| 남노송동 | - | - | - | - | - |
| 담양 | - | - | - | - | - |
| 대전 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 마산 | - | - | - | - | - |
| 무주 | - | - | - | - | - |
| 문화동 | - | - | - | - | - |
| 번암 | - | - | - | - | - |
| 부산서부 | - | - | - | - | - |
| 북부 | - | - | - | - | - |
| 산청 | - | - | - | - | - |
| 생초 | - | - | - | - | - |
| 서부 | - | - | - | - | - |
| 수동 | - | - | - | - | - |
| 순창 | - | - | - | - | - |
| 순천대학교 | - | - | - | - | - |
| 순천 | - | - | - | - | - |
| 안성 | - | - | - | - | - |
| 여수 | - | - | - | - | - |
| 여천 | - | - | - | - | - |
| 원지 | - | - | - | - | - |
| 인월지리산 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천공항 | - | - | - | - | - |
| 임실 | - | - | - | - | - |
| 장계시외 | - | - | - | - | - |
| 장수 | - | - | - | - | - |
| 적상 | - | - | - | - | - |
| 적성 | - | - | - | - | - |
| 전주 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-순천방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 정안휴게소-천안방향-고속버스환승 | - | - | - | - | - |
| 진주 | - | - | - | - | - |
| 함양 | - | - | - | - | - |
| 함양지리산 | - | - | - | - | - |
| 화엄사 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 전북 남원시 용성로 10 |
|---|---|
| 전화 | 063-633-1119 |
| 지역 | 전라북도 남원시 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 48개 |
최종 확인 2026-08-30