| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경주 | - | - | - | - | - |
| 고성여객자동차 | - | - | - | - | - |
| 고현 | - | - | - | - | - |
| 김해외고 | - | - | - | - | - |
| 동래 | - | - | - | - | - |
| 배둔 | - | - | - | - | - |
| 부산서부 | - | - | - | - | - |
| 부산 | - | - | - | - | - |
| 신복환승센터 | - | - | - | - | - |
| 신안마을 | - | - | - | - | - |
| 양산 | - | - | - | - | - |
| 언양임시 | - | - | - | - | - |
| 울산 | - | - | - | - | - |
| 진동 | - | - | - | - | - |
| 통영 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 해운대 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 상남도 창원시 성산구 남산동 629-12 |
|---|---|
| 전화 | 1688-5090 |
| 지역 | 경상남도 창원시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 17개 |
최종 확인 2026-08-30