| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가조 | - | - | - | - | - |
| 고령 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 금과 | - | - | - | - | - |
| 금성 | - | - | - | - | - |
| 금성-순창군 | - | - | - | - | - |
| 김천 | - | - | - | - | - |
| 김천구미역 | - | - | - | - | - |
| 남원 | - | - | - | - | - |
| 담양 | - | - | - | - | - |
| 대구공항 | - | - | - | - | - |
| 대전 | - | - | - | - | - |
| 동대구 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 문화동 | - | - | - | - | - |
| 부산서부 | - | - | - | - | - |
| 산청 | - | - | - | - | - |
| 생초 | - | - | - | - | - |
| 서부 | - | - | - | - | - |
| 서상 | - | - | - | - | - |
| 서울남부 | - | - | - | - | - |
| 수동 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 순창 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 양촌-창원 | - | - | - | - | - |
| 오산역환승센터 | - | - | - | - | - |
| 우화 | - | - | - | - | - |
| 원지 | - | - | - | - | - |
| 인월지리산 | - | - | - | - | - |
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 장계시외 | - | - | - | - | - |
| 적성 | - | - | - | - | - |
| 전주 | - | - | - | - | - |
| 진안시외버스공용 | - | - | - | - | - |
| 진주 | - | - | - | - | - |
| 창원 | - | - | - | - | - |
| 천천 | - | - | - | - | - |
| 함양시외버스안의공용 | - | - | - | - | - |
| 함양 | - | - | - | - | - |
| 함양지리산 | - | - | - | - | - |
| 합천 | - | - | - | - | - |
| 해인사 | - | - | - | - | - |
| 현풍 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 경남 거창군 거창읍 거창대로 231 |
|---|---|
| 전화 | 055-944-3720 |
| 지역 | 경상남도 거창군 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 44개 |
최종 확인 2026-08-30