| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 02:06 | 심야우등 | 11,600원 | |
| 03:50 | 05:46 | 심야우등 | 11,600원 | |
| 06:30 | 08:26 | 우등 | 9,700원 | |
| 06:50 | 08:46 | 우등 | 9,700원 | |
| 07:15 | 09:11 | 우등 | 9,700원 | |
| 07:40 | 09:36 | 우등 | 9,700원 | |
| 07:55 | 09:51 | 우등 | 9,700원 | |
| 08:20 | 10:16 | 우등 | 9,700원 | |
| 08:40 | 10:36 | 우등 | 9,700원 | |
| 09:00 | 10:56 | 우등 | 9,700원 | |
| 09:15 | 11:11 | 우등 | 9,700원 | |
| 09:40 | 11:36 | 우등 | 9,700원 | |
| 10:05 | 12:01 | 우등 | 9,700원 | |
| 10:25 | 12:21 | 우등 | 9,700원 | |
| 10:40 | 12:36 | 우등 | 9,700원 | |
| 11:00 | 12:56 | 우등 | 9,700원 | |
| 11:25 | 13:21 | 우등 | 9,700원 | |
| 11:45 | 13:41 | 우등 | 9,700원 | |
| 12:00 | 13:56 | 우등 | 9,700원 | |
| 12:20 | 14:16 | 우등 | 9,700원 | |
| 12:40 | 14:36 | 우등 | 9,700원 | |
| 13:05 | 15:01 | 우등 | 9,700원 | |
| 13:30 | 15:26 | 우등 | 9,700원 | |
| 13:55 | 15:51 | 우등 | 9,700원 | |
| 14:15 | 16:11 | 우등 | 9,700원 | |
| 14:35 | 16:31 | 우등 | 9,700원 | |
| 15:05 | 17:01 | 우등 | 9,700원 | |
| 15:30 | 17:26 | 우등 | 9,700원 | |
| 15:55 | 17:51 | 우등 | 9,700원 | |
| 16:20 | 18:16 | 우등 | 9,700원 | |
| 16:45 | 18:41 | 우등 | 9,700원 | |
| 17:10 | 19:06 | 우등 | 9,700원 | |
| 17:40 | 19:36 | 우등 | 9,700원 | |
| 18:00 | 19:56 | 우등 | 9,700원 | |
| 18:15 | 20:11 | 우등 | 9,700원 | |
| 18:35 | 20:31 | 우등 | 9,700원 | |
| 18:55 | 20:51 | 우등 | 9,700원 | |
| 19:20 | 21:16 | 우등 | 9,700원 | |
| 19:45 | 21:41 | 우등 | 9,700원 | |
| 20:10 | 22:06 | 우등 | 9,700원 | |
| 20:35 | 22:31 | 우등 | 9,700원 | |
| 21:00 | 22:56 | 우등 | 9,700원 | |
| 21:25 | 23:21 | 우등 | 9,700원 | |
| 21:50 | 23:46 | 우등 | 9,700원 | |
| 22:15 | 00:11 | 심야우등 | 11,600원 | |
| 22:40 | 00:36 | 심야우등 | 11,600원 |
| 운행 | 하루 46회 |
|---|---|
| 첫차 | 00:10 |
| 막차 | 22:40 |
| 소요시간 | |
| 우등 요금 | 9,700원 |
| 운행등급 | 심야우등, 우등 |
안산 → 인천공항2 시간표 — 하루 48회, 첫차 02:10·막차 22:10
최종 확인 2026-10-29