| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:55 | 심야우등 | 45,100원 | 3시간 55분 |
| 06:05 | 10:00 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 06:50 | 10:45 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 07:30 | 11:25 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 08:10 | 12:05 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 08:50 | 12:45 | 고속 | 26,700원 | 3시간 55분 |
| 09:30 | 13:25 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 10:10 | 14:05 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 11:00 | 14:55 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 11:40 | 15:35 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 12:40 | 16:35 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 13:10 | 17:05 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 13:50 | 17:45 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 14:20 | 18:15 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 15:00 | 18:55 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 15:40 | 19:35 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 16:10 | 20:05 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 16:50 | 20:45 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 17:20 | 21:15 | 고속 | 26,700원 | 3시간 55분 |
| 17:50 | 21:45 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 18:30 | 22:25 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 19:00 | 22:55 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 19:10 | 23:05 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 20:00 | 23:55 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 20:40 | 00:35 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 21:40 | 01:35 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 23:00 | 02:55 | 심야프리미엄 | 52,400원 | 3시간 55분 |
| 운행 | 하루 27회 |
|---|---|
| 첫차 | 01:00 |
| 막차 | 23:00 |
| 소요시간 | 3시간 55분 |
| 우등 요금 | 37,600원 |
| 프리미엄 요금 | 43,700원 |
| 일반 요금 | 26,700원 |
| 운행등급 | 고속, 심야우등, 심야프리미엄, 우등, 프리미엄 |
내서 → 서울 시간표 — 하루 27회, 첫차 01:00·막차 22:50
최종 확인 2026-10-29