| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:55 | 심야프리미엄 | 52,400원 | 3시간 55분 |
| 05:30 | 09:25 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 06:00 | 09:55 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 06:40 | 10:35 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 07:20 | 11:15 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 08:00 | 11:55 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 08:40 | 12:35 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 09:20 | 13:15 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 10:00 | 13:55 | 고속 | 26,700원 | 3시간 55분 |
| 10:40 | 14:35 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 11:10 | 15:05 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 11:20 | 15:15 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 12:10 | 16:05 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 13:00 | 16:55 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 13:30 | 17:25 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 14:10 | 18:05 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 14:50 | 18:45 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 15:20 | 19:15 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 16:00 | 19:55 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 16:40 | 20:35 | 고속 | 26,700원 | 3시간 55분 |
| 17:20 | 21:15 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 18:00 | 21:55 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 18:40 | 22:35 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 19:40 | 23:35 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 20:30 | 00:25 | 프리미엄 | 43,700원 | 3시간 55분 |
| 21:30 | 01:25 | 우등 | 37,600원 | 3시간 55분 |
| 22:50 | 02:45 | 심야프리미엄 | 52,400원 | 3시간 55분 |
| 운행 | 하루 27회 |
|---|---|
| 첫차 | 01:00 |
| 막차 | 22:50 |
| 소요시간 | 3시간 55분 |
| 프리미엄 요금 | 43,700원 |
| 우등 요금 | 37,600원 |
| 일반 요금 | 26,700원 |
| 운행등급 | 고속, 심야프리미엄, 우등, 프리미엄 |
서울 → 내서 시간표 — 하루 27회, 첫차 01:00·막차 23:00
최종 확인 2026-10-29