| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전주 | 10회 | 07:50 | 19:30 | 14,100원 | |
| 강릉 | 3회 | 09:00 | 18:00 | 26,600원 | |
| 가락시장역 | - | - | - | - | - |
| 가천대학교 | - | - | - | - | - |
| 감곡시외 | - | - | - | - | - |
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 고현 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 군산 | - | - | - | - | - |
| 기지시 | - | - | - | - | - |
| 당진 | - | - | - | - | - |
| 대전 | - | - | - | - | - |
| 동대구 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 목계 | - | - | - | - | - |
| 밀두리 | - | - | - | - | - |
| 백운 | - | - | - | - | - |
| 부산 | - | - | - | - | - |
| 산척 | - | - | - | - | - |
| 삽교천 | - | - | - | - | - |
| 서울남부 | - | - | - | - | - |
| 성환 | - | - | - | - | - |
| 세종청사정류소-하행 | - | - | - | - | - |
| 송탄 | - | - | - | - | - |
| 신평 | - | - | - | - | - |
| 아산둔포 | - | - | - | - | - |
| 아산 | - | - | - | - | - |
| 안중 | - | - | - | - | - |
| 엄정 | - | - | - | - | - |
| 오산역환승센터 | - | - | - | - | - |
| 용포 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 잠실역 | - | - | - | - | - |
| 잠실역 | - | - | - | - | - |
| 장지역 | - | - | - | - | - |
| 장호원 | - | - | - | - | - |
| 제천 | - | - | - | - | - |
| 죽산 | - | - | - | - | - |
| 천안 | - | - | - | - | - |
| 청주공항 | - | - | - | - | - |
| 청주 | - | - | - | - | - |
| 통영 | - | - | - | - | - |
| 평택대 | - | - | - | - | - |
| 평택용이 | - | - | - | - | - |
| 평택호 | - | - | - | - | - |
| 향남환승 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 경기 평택시 평택로 51 |
|---|---|
| 전화 | 031-655-2313 |
| 지역 | 경기도 평택시 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 47개 |
최종 확인 2026-08-30