| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감곡시외 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 무극공용 | - | - | - | - | - |
| 백운 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 아미리 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 우만동 | - | - | - | - | - |
| 음성 | - | - | - | - | - |
| 장호원 | - | - | - | - | - |
| 주덕 | - | - | - | - | - |
| 충주 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 경기도 여주시 가남읍 태평리 172 |
|---|---|
| 전화 | 031-882-6202 |
| 지역 | 경기도 여주시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 12개 |
최종 확인 2026-08-30