| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구룡-서산 | - | - | - | - | - |
| 기지시 | - | - | - | - | - |
| 남면 | - | - | - | - | - |
| 당진 | - | - | - | - | - |
| 만리포 | - | - | - | - | - |
| 봉강교 | - | - | - | - | - |
| 삽교천 | - | - | - | - | - |
| 서산 | - | - | - | - | - |
| 신례원 | - | - | - | - | - |
| 신창 | - | - | - | - | - |
| 신평 | - | - | - | - | - |
| 아산 | - | - | - | - | - |
| 안면 | - | - | - | - | - |
| 어송 | - | - | - | - | - |
| 운산 | - | - | - | - | - |
| 음암 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천공항 | - | - | - | - | - |
| 창기리 | - | - | - | - | - |
| 태안 | - | - | - | - | - |
| 합덕 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 청남도 아산시 배방읍 장재리 2020 |
|---|---|
| 지역 | 충청남도 아산시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 21개 |
최종 확인 2026-08-30