| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감곡시외 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 괴산시외버스 | - | - | - | - | - |
| 귀래 | - | - | - | - | - |
| 기술대 | - | - | - | - | - |
| 김포공항 | - | - | - | - | - |
| 단양상진 | - | - | - | - | - |
| 단양 | - | - | - | - | - |
| 대사리 | - | - | - | - | - |
| 대소버스공동 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 매포 | - | - | - | - | - |
| 목계 | - | - | - | - | - |
| 목행 | - | - | - | - | - |
| 무극공용 | - | - | - | - | - |
| 백운 | - | - | - | - | - |
| 본리 | - | - | - | - | - |
| 살미 | - | - | - | - | - |
| 센트럴시티 | - | - | - | - | - |
| 수안보 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 엄정 | - | - | - | - | - |
| 연풍직행 | - | - | - | - | - |
| 오창 | - | - | - | - | - |
| 우만동 | - | - | - | - | - |
| 원주 | - | - | - | - | - |
| 율량성모병원 | - | - | - | - | - |
| 음성 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천공항 | - | - | - | - | - |
| 장호원 | - | - | - | - | - |
| 제천 | - | - | - | - | - |
| 주덕 | - | - | - | - | - |
| 천안 | - | - | - | - | - |
| 청주공항 | - | - | - | - | - |
| 청주 | - | - | - | - | - |
| 청주여객북부 | - | - | - | - | - |
| 충주 | - | - | - | - | - |
| 칠성-괴산군 | - | - | - | - | - |
| 태성 | - | - | - | - | - |
| 한국교통대 | - | - | - | - | - |
| 한국교통대 | - | - | - | - | - |
| 혁신도시 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 청북도 증평군 증평읍 교동리 28 |
|---|---|
| 전화 | 043-838-2564 |
| 지역 | 충청북도 증평군 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 44개 |
최종 확인 2026-08-30