| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감곡시외 | - | - | - | - | - |
| 경주 | - | - | - | - | - |
| 고양 | - | - | - | - | - |
| 고한-사북 | - | - | - | - | - |
| 김포공항 | - | - | - | - | - |
| 단양 | - | - | - | - | - |
| 대전 | - | - | - | - | - |
| 동대구 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 매포 | - | - | - | - | - |
| 목계 | - | - | - | - | - |
| 목행 | - | - | - | - | - |
| 백운 | - | - | - | - | - |
| 부산 | - | - | - | - | - |
| 부천터미널소풍 | - | - | - | - | - |
| 산척 | - | - | - | - | - |
| 성남 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 신동-정선 | - | - | - | - | - |
| 신복환승센터 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 안성 | - | - | - | - | - |
| 안양시외버스정류장-하행 | - | - | - | - | - |
| 엄정 | - | - | - | - | - |
| 영월 | - | - | - | - | - |
| 영주 | - | - | - | - | - |
| 영춘공동 | - | - | - | - | - |
| 예천 | - | - | - | - | - |
| 오창 | - | - | - | - | - |
| 옹천 | - | - | - | - | - |
| 용포 | - | - | - | - | - |
| 우만동 | - | - | - | - | - |
| 울산 | - | - | - | - | - |
| 원주 | - | - | - | - | - |
| 율량성모병원 | - | - | - | - | - |
| 음성 | - | - | - | - | - |
| 의정부 | - | - | - | - | - |
| 이천 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천공항 | - | - | - | - | - |
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 장호원 | - | - | - | - | - |
| 주덕 | - | - | - | - | - |
| 증평 | - | - | - | - | - |
| 천안 | - | - | - | - | - |
| 청주공항 | - | - | - | - | - |
| 청주 | - | - | - | - | - |
| 청주여객북부 | - | - | - | - | - |
| 충주 | - | - | - | - | - |
| 태백 | - | - | - | - | - |
| 평택 | - | - | - | - | - |
| 한국교통대 | - | - | - | - | - |
| 호계 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 청북도 제천시 의림동 8-21 |
|---|---|
| 전화 | 1688-1633 |
| 지역 | 충청북도 제천시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 54개 |
최종 확인 2026-08-30