| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 | - | - | - | - | - |
| 고창문화 | - | - | - | - | - |
| 고흥 | - | - | - | - | - |
| 광양 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 구리시외버스정류장-하행 | - | - | - | - | - |
| 군산 | - | - | - | - | - |
| 군산대야고속버스승차장 | - | - | - | - | - |
| 김제 | - | - | - | - | - |
| 남원 | - | - | - | - | - |
| 남원 | - | - | - | - | - |
| 녹동버스 | - | - | - | - | - |
| 담양 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 목포 | - | - | - | - | - |
| 성남 | - | - | - | - | - |
| 센트럴시티 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 순천신대지구고속 | - | - | - | - | - |
| 순천 | - | - | - | - | - |
| 시흥 | - | - | - | - | - |
| 신갈고속 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 여수 | - | - | - | - | - |
| 여천고속직행 | - | - | - | - | - |
| 연무대 | - | - | - | - | - |
| 영광 | - | - | - | - | - |
| 완도 | - | - | - | - | - |
| 완도항 | - | - | - | - | - |
| 용인 | - | - | - | - | - |
| 원동 | - | - | - | - | - |
| 의정부 | - | - | - | - | - |
| 의정부역 | - | - | - | - | - |
| 익산 | - | - | - | - | - |
| 익산어양 | - | - | - | - | - |
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 전주 | - | - | - | - | - |
| 정읍 | - | - | - | - | - |
| 중마 | - | - | - | - | - |
| 해남 | - | - | - | - | - |
| 호남제일문 | - | - | - | - | - |
| 흥덕 | - | - | - | - | - |
| 전화 | 041-858-0521 |
|---|---|
| 구분 | 고속버스 |
| 노선 | 42개 |
최종 확인 2026-08-30