| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가락시장역 | - | - | - | - | - |
| 가천대학교 | - | - | - | - | - |
| 강구 | - | - | - | - | - |
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 거창 | - | - | - | - | - |
| 경주 | - | - | - | - | - |
| 고현 | - | - | - | - | - |
| 공단 | - | - | - | - | - |
| 공주 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 구미 | - | - | - | - | - |
| 군산 | - | - | - | - | - |
| 군위시외버스 | - | - | - | - | - |
| 김포공항 | - | - | - | - | - |
| 김해 | - | - | - | - | - |
| 단촌 | - | - | - | - | - |
| 대야 | - | - | - | - | - |
| 대전 | - | - | - | - | - |
| 도리원 | - | - | - | - | - |
| 동대구 | - | - | - | - | - |
| 동서울 | - | - | - | - | - |
| 마산 | - | - | - | - | - |
| 부산 | - | - | - | - | - |
| 부산해운대-수도권 | - | - | - | - | - |
| 부여 | - | - | - | - | - |
| 부천터미널소풍 | - | - | - | - | - |
| 상주 | - | - | - | - | - |
| 서부 | - | - | - | - | - |
| 서수원 | - | - | - | - | - |
| 세종 | - | - | - | - | - |
| 세종청사정류소-상행 | - | - | - | - | - |
| 세종청사정류소-하행 | - | - | - | - | - |
| 신복환승센터 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 안성 | - | - | - | - | - |
| 양산 | - | - | - | - | - |
| 영덕 | - | - | - | - | - |
| 영해 | - | - | - | - | - |
| 울산 | - | - | - | - | - |
| 울진 | - | - | - | - | - |
| 의성 | - | - | - | - | - |
| 익산 | - | - | - | - | - |
| 인동 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 일직 | - | - | - | - | - |
| 잠실역 | - | - | - | - | - |
| 장유 | - | - | - | - | - |
| 장지역 | - | - | - | - | - |
| 전주 | - | - | - | - | - |
| 주공 | - | - | - | - | - |
| 죽산 | - | - | - | - | - |
| 창원 | - | - | - | - | - |
| 청주 | - | - | - | - | - |
| 통영 | - | - | - | - | - |
| 평택 | - | - | - | - | - |
| 평해 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 함양 | - | - | - | - | - |
| 호남제일문 | - | - | - | - | - |
| 효령 | - | - | - | - | - |
| 후포공용 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 경기도 오산시 오산동 603-116 |
|---|---|
| 전화 | 1688-0689 |
| 지역 | 경기도 오산시 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 63개 |
최종 확인 2026-08-30