| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 구미 | - | - | - | - | - |
| 김포공항 | - | - | - | - | - |
| 대전 | - | - | - | - | - |
| 동대구 | - | - | - | - | - |
| 문막 | - | - | - | - | - |
| 부산 | - | - | - | - | - |
| 서울 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 신갈영덕 | - | - | - | - | - |
| 신복환승센터 | - | - | - | - | - |
| 아주대 | - | - | - | - | - |
| 영통입구 | - | - | - | - | - |
| 울산 | - | - | - | - | - |
| 원주 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 전주 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 경기도 여주시 홍문동 274-6 |
|---|---|
| 전화 | 1688-6512 |
| 지역 | 경기도 여주시 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 17개 |
최종 확인 2026-08-30