| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경산 | - | - | - | - | - |
| 경주 | - | - | - | - | - |
| 김해 | - | - | - | - | - |
| 남산 | - | - | - | - | - |
| 대천 | - | - | - | - | - |
| 도계-구미 | - | - | - | - | - |
| 동곡 | - | - | - | - | - |
| 방음 | - | - | - | - | - |
| 부산 | - | - | - | - | - |
| 삼계리 | - | - | - | - | - |
| 석남사 | - | - | - | - | - |
| 양산 | - | - | - | - | - |
| 운문사 | - | - | - | - | - |
| 자인 | - | - | - | - | - |
| 창원 | - | - | - | - | - |
| 청도공용 | - | - | - | - | - |
| 통점 | - | - | - | - | - |
| 포항 | - | - | - | - | - |
| 휴양림 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 울산광역시 울주군 언양읍 남부리 73 |
|---|---|
| 전화 | 052-264-3900 |
| 지역 | 울산광역시 울산광역시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 19개 |
최종 확인 2026-08-30