| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기지시 | - | - | - | - | - |
| 당진 | - | - | - | - | - |
| 밀두리 | - | - | - | - | - |
| 삽교천 | - | - | - | - | - |
| 서울남부 | - | - | - | - | - |
| 신평 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 평택대 | - | - | - | - | - |
| 평택 | - | - | - | - | - |
| 평택용이 | - | - | - | - | - |
| 평택호 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 경기도 평택시 안중읍 현화리 838 |
|---|---|
| 전화 | 031-681-0062 |
| 지역 | 경기도 평택시 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 12개 |
최종 확인 2026-08-30