| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가평 | - | - | - | - | - |
| 감곡시외 | - | - | - | - | - |
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 강촌 | - | - | - | - | - |
| 건국 | - | - | - | - | - |
| 고천 | - | - | - | - | - |
| 고한-사북 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 기지시 | - | - | - | - | - |
| 당진 | - | - | - | - | - |
| 대성리 | - | - | - | - | - |
| 대전 | - | - | - | - | - |
| 마천 | - | - | - | - | - |
| 문막 | - | - | - | - | - |
| 부천터미널소풍 | - | - | - | - | - |
| 서산 | - | - | - | - | - |
| 서상 | - | - | - | - | - |
| 세종 | - | - | - | - | - |
| 세종청사정류소-상행 | - | - | - | - | - |
| 세종청사정류소-하행 | - | - | - | - | - |
| 속초 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 영월 | - | - | - | - | - |
| 영주 | - | - | - | - | - |
| 운산 | - | - | - | - | - |
| 원주 | - | - | - | - | - |
| 음암 | - | - | - | - | - |
| 인월지리산 | - | - | - | - | - |
| 인천 | - | - | - | - | - |
| 전주 | - | - | - | - | - |
| 제천 | - | - | - | - | - |
| 청평 | - | - | - | - | - |
| 춘천 | - | - | - | - | - |
| 충주 | - | - | - | - | - |
| 태백 | - | - | - | - | - |
| 태안 | - | - | - | - | - |
| 풍기ic | - | - | - | - | - |
| 한국교통대 | - | - | - | - | - |
| 함양 | - | - | - | - | - |
| 호계 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 경기도 안양시 만안구 안양동 695-208 |
|---|---|
| 전화 | 031-446-1937 |
| 지역 | 경기도 안양시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 40개 |
최종 확인 2026-08-30