| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감곡시외 | - | - | - | - | - |
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 강릉 | - | - | - | - | - |
| 건국 | - | - | - | - | - |
| 고천 | - | - | - | - | - |
| 고한-사북 | - | - | - | - | - |
| 공주 | - | - | - | - | - |
| 광주 | - | - | - | - | - |
| 구룡-서산 | - | - | - | - | - |
| 군산 | - | - | - | - | - |
| 기지시 | - | - | - | - | - |
| 당진 | - | - | - | - | - |
| 대전 | - | - | - | - | - |
| 대전청사시외버스둔산 | - | - | - | - | - |
| 동대구 | - | - | - | - | - |
| 마산 | - | - | - | - | - |
| 마천 | - | - | - | - | - |
| 목포 | - | - | - | - | - |
| 무안 | - | - | - | - | - |
| 문막 | - | - | - | - | - |
| 부산 | - | - | - | - | - |
| 서산 | - | - | - | - | - |
| 서상 | - | - | - | - | - |
| 서수원 | - | - | - | - | - |
| 세종 | - | - | - | - | - |
| 세종청사정류소-상행 | - | - | - | - | - |
| 세종청사정류소-하행 | - | - | - | - | - |
| 속초 | - | - | - | - | - |
| 수원 | - | - | - | - | - |
| 시흥 | - | - | - | - | - |
| 신복환승센터 | - | - | - | - | - |
| 안동 | - | - | - | - | - |
| 안산 | - | - | - | - | - |
| 안양시외버스정류장-하행 | - | - | - | - | - |
| 안양역 | - | - | - | - | - |
| 어송 | - | - | - | - | - |
| 영광 | - | - | - | - | - |
| 영월 | - | - | - | - | - |
| 영주 | - | - | - | - | - |
| 오산역환승센터 | - | - | - | - | - |
| 운산 | - | - | - | - | - |
| 울산 | - | - | - | - | - |
| 원주 | - | - | - | - | - |
| 유성 | - | - | - | - | - |
| 음암 | - | - | - | - | - |
| 이천 | - | - | - | - | - |
| 익산 | - | - | - | - | - |
| 인월지리산 | - | - | - | - | - |
| 인천공항2 | - | - | - | - | - |
| 전주 | - | - | - | - | - |
| 제천 | - | - | - | - | - |
| 진도 | - | - | - | - | - |
| 창원 | - | - | - | - | - |
| 천안 | - | - | - | - | - |
| 청주 | - | - | - | - | - |
| 충주 | - | - | - | - | - |
| 태백 | - | - | - | - | - |
| 태안 | - | - | - | - | - |
| 풍기ic | - | - | - | - | - |
| 한국교통대 | - | - | - | - | - |
| 함양 | - | - | - | - | - |
| 함평 | - | - | - | - | - |
| 호계 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 경기 부천시 원미구 조마루로 2 |
|---|---|
| 전화 | 1688-9591 |
| 지역 | 경기도 부천시 |
| 구분 | 고속·시외버스 |
| 노선 | 63개 |
최종 확인 2026-08-30