| 도착지 | 운행 | 첫차 | 막차 | 소요 | 최저요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감곡시외 | - | - | - | - | - |
| 귀래 | - | - | - | - | - |
| 대전 | - | - | - | - | - |
| 목행 | - | - | - | - | - |
| 백운 | - | - | - | - | - |
| 안성 | - | - | - | - | - |
| 엄정 | - | - | - | - | - |
| 원주 | - | - | - | - | - |
| 율량성모병원 | - | - | - | - | - |
| 음성 | - | - | - | - | - |
| 장호원 | - | - | - | - | - |
| 제천 | - | - | - | - | - |
| 주덕 | - | - | - | - | - |
| 증평 | - | - | - | - | - |
| 청주 | - | - | - | - | - |
| 청주여객북부 | - | - | - | - | - |
| 충주 | - | - | - | - | - |
| 평택 | - | - | - | - | - |
| 주소 | 청북도 충주시 엄정면 목계리 297-3 |
|---|---|
| 전화 | 043-852-1706 |
| 지역 | 충청북도 충주시 |
| 구분 | 시외버스 |
| 노선 | 18개 |
최종 확인 2026-08-30