| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:55 | 심야프리미엄 | 54,400원 | 3시간 55분 |
| 01:10 | 05:05 | 심야프리미엄 | 54,400원 | 3시간 55분 |
| 06:00 | 09:55 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 06:40 | 10:35 | 프리미엄 | 45,400원 | 3시간 55분 |
| 07:20 | 11:15 | 고속 | 24,800원 | 3시간 55분 |
| 08:00 | 11:55 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 08:40 | 12:35 | 프리미엄 | 45,400원 | 3시간 55분 |
| 09:20 | 13:15 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 09:50 | 13:45 | 프리미엄 | 45,400원 | 3시간 55분 |
| 10:30 | 14:25 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 11:10 | 15:05 | 프리미엄 | 45,400원 | 3시간 55분 |
| 11:50 | 15:45 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 12:30 | 16:25 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 13:10 | 17:05 | 프리미엄 | 45,400원 | 3시간 55분 |
| 13:40 | 17:35 | 프리미엄 | 45,400원 | 3시간 55분 |
| 14:20 | 18:15 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 14:50 | 18:45 | 프리미엄 | 45,400원 | 3시간 55분 |
| 15:30 | 19:25 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 16:10 | 20:05 | 고속 | 24,800원 | 3시간 55분 |
| 16:50 | 20:45 | 프리미엄 | 45,400원 | 3시간 55분 |
| 17:20 | 21:15 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 18:00 | 21:55 | 프리미엄 | 45,400원 | 3시간 55분 |
| 18:40 | 22:35 | 고속 | 24,800원 | 3시간 55분 |
| 19:10 | 23:05 | 프리미엄 | 45,400원 | 3시간 55분 |
| 19:50 | 23:45 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 20:20 | 00:15 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 21:00 | 00:55 | 우등 | 36,800원 | 3시간 55분 |
| 22:00 | 01:55 | 심야프리미엄 | 54,400원 | 3시간 55분 |
| 23:30 | 03:25 | 심야우등 | 44,100원 | 3시간 55분 |
| 운행 | 하루 29회 |
|---|---|
| 첫차 | 01:00 |
| 막차 | 23:30 |
| 소요시간 | 3시간 55분 |
| 프리미엄 요금 | 45,400원 |
| 우등 요금 | 36,800원 |
| 일반 요금 | 24,800원 |
| 운행등급 | 고속, 심야우등, 심야프리미엄, 우등, 프리미엄 |
서울 → 창원 시간표 — 하루 28회, 첫차 01:00·막차 23:30
최종 확인 2026-08-30