| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 10:00 | 우등 | 28,000원 | |
| 08:10 | 11:40 | 우등 | 28,000원 | |
| 09:30 | 13:00 | 우등 | 28,000원 | |
| 11:20 | 14:50 | 우등 | 28,000원 | |
| 12:40 | 16:10 | 우등 | 28,000원 | |
| 14:00 | 17:30 | 우등 | 28,000원 | |
| 15:40 | 19:10 | 우등 | 28,000원 | |
| 17:20 | 20:50 | 우등 | 28,000원 | |
| 18:50 | 22:20 | 우등 | 28,000원 |
| 운행 | 하루 9회 |
|---|---|
| 첫차 | 06:30 |
| 막차 | 18:50 |
| 소요시간 | |
| 우등 요금 | 28,000원 |
| 운행등급 | 우등 |
| 출발 | 인천종합버스터미널 인천광역시 미추홀구 · 1666-2114 |
|---|---|
| 도착 | 강릉시외고속버스터미널 강원특별자치도 강릉시 · 1688-1919 |
최종 확인 2026-08-30