| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 12:50 | 우등 | 54,800원 | |
| 09:00 | 14:50 | 우등 | 54,800원 | |
| 11:00 | 16:50 | 우등 | 54,800원 | |
| 12:00 | 17:50 | 우등 | 54,800원 | |
| 13:00 | 18:50 | 우등 | 54,800원 | |
| 15:10 | 21:00 | 우등 | 54,800원 | |
| 17:00 | 22:50 | 우등 | 54,800원 | |
| 19:00 | 00:50 | 우등 | 54,800원 | |
| 21:00 | 02:50 | 우등 | 54,800원 | |
| 23:40 | 05:30 | 심야우등 | 65,800원 |
| 운행 | 하루 10회 |
|---|---|
| 첫차 | 07:00 |
| 막차 | 23:40 |
| 소요시간 | |
| 우등 요금 | 54,800원 |
| 운행등급 | 심야우등, 우등 |
최종 확인 2026-10-29