| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 12:40 | 우등 | 53,500원 | |
| 09:50 | 15:10 | 우등 | 53,500원 | |
| 11:20 | 16:40 | 우등 | 53,500원 | |
| 12:30 | 17:50 | 우등 | 53,500원 | |
| 13:50 | 19:10 | 우등 | 53,500원 | |
| 14:50 | 20:10 | 우등 | 53,500원 | |
| 17:20 | 22:40 | 우등 | 53,500원 | |
| 20:20 | 01:40 | 우등 | 53,500원 | |
| 23:00 | 04:20 | 심야우등 | 64,200원 |
| 운행 | 하루 9회 |
|---|---|
| 첫차 | 07:20 |
| 막차 | 23:00 |
| 소요시간 | |
| 우등 요금 | 53,500원 |
| 운행등급 | 심야우등, 우등 |
최종 확인 2026-10-29