| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 06:50 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 06:00 | 07:50 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 06:25 | 08:15 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 07:00 | 08:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 07:15 | 09:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 07:30 | 09:20 | 고속 | 12,600원 | 1시간 50분 |
| 07:45 | 09:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 07:55 | 09:45 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 08:00 | 09:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 08:15 | 10:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 08:25 | 10:15 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 08:35 | 10:25 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 08:45 | 10:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 08:55 | 10:45 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 09:00 | 10:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 09:10 | 11:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 09:20 | 11:10 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 09:30 | 11:20 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 09:40 | 11:30 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 09:45 | 11:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 10:00 | 11:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 10:10 | 12:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 10:35 | 12:25 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 10:45 | 12:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 11:00 | 12:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 11:15 | 13:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 11:30 | 13:20 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 11:40 | 13:30 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 11:45 | 13:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 12:00 | 13:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 12:10 | 14:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 12:40 | 14:30 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 13:00 | 14:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 13:10 | 15:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 13:15 | 15:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 13:25 | 15:15 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 13:30 | 15:20 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 13:30 | 15:20 | 고속 | 12,600원 | 1시간 50분 |
| 14:00 | 15:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 14:10 | 16:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 14:15 | 16:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 14:45 | 16:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 15:00 | 16:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 15:10 | 17:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 15:15 | 17:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 15:20 | 17:10 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 15:25 | 17:15 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 15:30 | 17:20 | 고속 | 12,600원 | 1시간 50분 |
| 15:35 | 17:25 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 15:45 | 17:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 16:00 | 17:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 16:10 | 18:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 16:15 | 18:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 16:30 | 18:20 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 16:45 | 18:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 17:00 | 18:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 17:15 | 19:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 17:30 | 19:20 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 17:45 | 19:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 18:00 | 19:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 18:05 | 19:55 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 18:10 | 20:00 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 18:20 | 20:10 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 18:45 | 20:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 18:50 | 20:40 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 19:00 | 20:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 19:15 | 21:05 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 19:30 | 21:20 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 19:30 | 21:20 | 고속 | 12,600원 | 1시간 50분 |
| 19:45 | 21:35 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 20:00 | 21:50 | 프리미엄 | 22,700원 | 1시간 50분 |
| 20:20 | 22:10 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 20:35 | 22:25 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 20:40 | 22:30 | 우등 | 18,400원 | 1시간 50분 |
| 22:00 | 23:50 | 심야프리미엄 | 27,200원 | 1시간 50분 |
| 24:00 | 01:50 | 심야우등 | 22,000원 |
| 운행 | 하루 76회 |
|---|---|
| 첫차 | 05:00 |
| 막차 | 24:00 |
| 소요시간 | 1시간 50분 |
| 우등 요금 | 18,400원 |
| 프리미엄 요금 | 22,700원 |
| 일반 요금 | 12,600원 |
| 운행등급 | 고속, 심야우등, 심야프리미엄, 우등, 프리미엄 |
센트럴시티 → 유성 시간표 — 하루 73회, 첫차 05:30·막차 23:55
최종 확인 2026-10-29