| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 09:50 | 우등 | 21,500원 | 2시간 40분 |
| 09:00 | 11:40 | 우등 | 21,500원 | 2시간 40분 |
| 10:50 | 13:30 | 우등 | 21,500원 | 2시간 40분 |
| 12:00 | 14:40 | 우등 | 21,500원 | 2시간 40분 |
| 13:40 | 16:20 | 우등 | 21,500원 | 2시간 40분 |
| 15:30 | 18:10 | 우등 | 21,500원 | 2시간 40분 |
| 17:20 | 20:00 | 우등 | 21,500원 | 2시간 40분 |
| 19:00 | 21:40 | 우등 | 21,500원 | 2시간 40분 |
| 22:00 | 00:40 | 심야우등 | 25,800원 | 2시간 40분 |
| 운행 | 하루 9회 |
|---|---|
| 첫차 | 07:10 |
| 막차 | 22:00 |
| 소요시간 | 2시간 40분 |
| 우등 요금 | 21,500원 |
| 운행등급 | 심야우등, 우등 |
익산 → 센트럴시티 시간표 — 하루 9회, 첫차 06:20·막차 19:00
최종 확인 2026-08-30