| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 08:22 | 일반 | 4,900원 | |
| 09:35 | 10:32 | 일반 | 4,900원 | |
| 11:25 | 12:22 | 일반 | 4,900원 | |
| 13:15 | 14:12 | 일반 | 4,900원 | |
| 15:25 | 16:22 | 일반 | 4,900원 | |
| 17:25 | 18:22 | 일반 | 4,900원 | |
| 19:05 | 20:02 | 일반 | 4,900원 | |
| 20:55 | 21:52 | 일반 | 4,900원 |
| 운행 | 하루 8회 |
|---|---|
| 첫차 | 07:25 |
| 막차 | 20:55 |
| 소요시간 | |
| 일반 요금 | 4,900원 |
| 운행등급 | 일반 |
| 출발 | 세종고속시외버스터미널 세종특별자치시 세종특별자치시 · 044-864-1633 |
|---|---|
| 도착 | 청주시외버스터미널 충청북도 청주시 · 1688-4321 |
최종 확인 2026-08-30