| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 09:21 | 일반 | 15,000원 | |
| 07:50 | 10:56 | 일반 | 15,000원 | |
| 09:30 | 12:36 | 우등 | 19,000원 | |
| 12:50 | 15:56 | 일반 | 15,000원 | |
| 15:05 | 18:11 | 일반 | 15,000원 | |
| 16:10 | 19:16 | 일반 | 15,000원 | |
| 17:50 | 20:56 | 우등 | 19,000원 |
| 운행 | 하루 7회 |
|---|---|
| 첫차 | 06:15 |
| 막차 | 17:50 |
| 소요시간 | |
| 일반 요금 | 15,000원 |
| 우등 요금 | 19,000원 |
| 운행등급 | 우등, 일반 |
최종 확인 2026-08-30