| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 08:30 | 우등 | 21,700원 | 2시간 0분 |
| 07:30 | 09:30 | 우등 | 21,700원 | 2시간 0분 |
| 08:20 | 10:20 | 고속 | 16,700원 | 2시간 0분 |
| 09:30 | 11:30 | 우등 | 21,700원 | 2시간 0분 |
| 10:10 | 12:10 | 우등 | 21,700원 | 2시간 0분 |
| 10:20 | 12:20 | 우등 | 21,700원 | 2시간 0분 |
| 11:30 | 13:30 | 우등 | 21,700원 | 2시간 0분 |
| 12:30 | 14:30 | 우등 | 21,700원 | 2시간 0분 |
| 13:00 | 15:00 | 프리미엄 | 28,200원 | 2시간 0분 |
| 13:20 | 15:20 | 고속 | 16,700원 | 2시간 0분 |
| 14:00 | 16:00 | 프리미엄 | 28,200원 | 2시간 0분 |
| 14:30 | 16:30 | 우등 | 21,700원 | 2시간 0분 |
| 15:20 | 17:20 | 우등 | 21,700원 | 2시간 0분 |
| 16:30 | 18:30 | 우등 | 21,700원 | 2시간 0분 |
| 17:30 | 19:30 | 우등 | 21,700원 | 2시간 0분 |
| 18:20 | 20:20 | 고속 | 16,700원 | 2시간 0분 |
| 19:30 | 21:30 | 우등 | 21,700원 | 2시간 0분 |
| 20:00 | 22:00 | 프리미엄 | 28,200원 | 2시간 0분 |
| 20:40 | 22:40 | 우등 | 21,700원 | 2시간 0분 |
| 22:10 | 00:10 | 심야우등 | 26,000원 | 2시간 0분 |
| 22:40 | 00:40 | 심야우등 | 26,000원 | 2시간 0분 |
| 23:30 | 01:30 | 심야우등 | 26,000원 | 2시간 0분 |
| 운행 | 하루 22회 |
|---|---|
| 첫차 | 06:30 |
| 막차 | 23:30 |
| 소요시간 | 2시간 0분 |
| 우등 요금 | 21,700원 |
| 일반 요금 | 16,700원 |
| 프리미엄 요금 | 28,200원 |
| 운행등급 | 고속, 심야우등, 우등, 프리미엄 |
양양시외 → 서울 시간표 — 하루 20회, 첫차 06:50·막차 23:20
최종 확인 2026-10-29