| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 00:50 | 04:50 | 심야우등 | 47,600원 | 4시간 0분 |
| 01:00 | 05:00 | 심야우등 | 47,600원 | 4시간 0분 |
| 02:00 | 06:00 | 심야프리미엄 | 61,900원 | 4시간 0분 |
| 06:00 | 10:00 | 우등 | 39,700원 | 4시간 0분 |
| 06:40 | 10:40 | 우등 | 39,700원 | 4시간 0분 |
| 07:20 | 11:20 | 프리미엄 | 51,600원 | 4시간 0분 |
| 08:00 | 12:00 | 우등 | 39,700원 | 4시간 0분 |
| 08:40 | 12:40 | 프리미엄 | 51,600원 | 4시간 0분 |
| 09:20 | 13:20 | 우등 | 39,700원 | 4시간 0분 |
| 10:00 | 14:00 | 프리미엄 | 51,600원 | 4시간 0분 |
| 10:40 | 14:40 | 우등 | 39,700원 | 4시간 0분 |
| 11:20 | 15:20 | 프리미엄 | 51,600원 | 4시간 0분 |
| 12:00 | 16:00 | 우등 | 39,700원 | 4시간 0분 |
| 12:40 | 16:40 | 프리미엄 | 51,600원 | 4시간 0분 |
| 13:20 | 17:20 | 우등 | 39,700원 | 4시간 0분 |
| 13:50 | 17:50 | 프리미엄 | 51,600원 | 4시간 0분 |
| 14:20 | 18:20 | 프리미엄 | 51,600원 | 4시간 0분 |
| 14:50 | 18:50 | 우등 | 39,700원 | 4시간 0분 |
| 15:20 | 19:20 | 우등 | 39,700원 | 4시간 0분 |
| 15:50 | 19:50 | 프리미엄 | 51,600원 | 4시간 0분 |
| 16:20 | 20:20 | 프리미엄 | 51,600원 | 4시간 0분 |
| 16:50 | 20:50 | 우등 | 39,700원 | 4시간 0분 |
| 17:20 | 21:20 | 고속 | 26,700원 | 4시간 0분 |
| 17:50 | 21:50 | 우등 | 39,700원 | 4시간 0분 |
| 18:20 | 22:20 | 고속 | 26,700원 | 4시간 0분 |
| 18:50 | 22:50 | 우등 | 39,700원 | 4시간 0분 |
| 19:20 | 23:20 | 프리미엄 | 51,600원 | 4시간 0분 |
| 20:00 | 00:00 | 우등 | 39,700원 | 4시간 0분 |
| 21:20 | 01:20 | 프리미엄 | 51,600원 | 4시간 0분 |
| 22:00 | 02:00 | 심야우등 | 47,600원 | 4시간 0분 |
| 23:00 | 03:00 | 심야프리미엄 | 61,900원 | 4시간 0분 |
| 24:00 | 04:00 | 심야우등 | 47,600원 |
| 운행 | 하루 32회 |
|---|---|
| 첫차 | 00:50 |
| 막차 | 24:00 |
| 소요시간 | 4시간 0분 |
| 우등 요금 | 39,700원 |
| 프리미엄 요금 | 51,600원 |
| 일반 요금 | 26,700원 |
| 운행등급 | 고속, 심야우등, 심야프리미엄, 우등, 프리미엄 |
부산 → 서울 시간표 — 하루 32회, 첫차 00:50·막차 23:50
최종 확인 2026-08-30