| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:33 | 08:13 | 우등 | 12,100원 | |
| 07:14 | 08:54 | 일반 | 9,300원 | |
| 08:20 | 10:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 09:12 | 10:52 | 우등 | 12,100원 | |
| 11:44 | 13:24 | 우등 | 12,100원 | |
| 13:00 | 14:40 | 우등 | 12,100원 | |
| 13:50 | 15:30 | 일반 | 9,300원 | |
| 14:30 | 16:10 | 우등 | 12,100원 | |
| 15:30 | 17:10 | 우등 | 12,100원 | |
| 17:02 | 18:42 | 일반 | 9,300원 |
| 운행 | 하루 10회 |
|---|---|
| 첫차 | 06:33 |
| 막차 | 17:02 |
| 소요시간 | |
| 우등 요금 | 12,100원 |
| 일반 요금 | 9,300원 |
| 운행등급 | 우등, 일반 |
| 출발 | 서부정류장 대구광역시 남구 · 053-656-2824 |
|---|---|
| 도착 | 함양지리산고속버스터미널 경상남도 함양군 · 055-963-3745 |
최종 확인 2026-08-30