| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 09:10 | 우등 | 14,000원 | |
| 08:30 | 10:50 | 우등 | 14,000원 | |
| 10:30 | 12:30 | 우등 | 14,000원 | |
| 12:00 | 14:20 | 우등 | 14,000원 | |
| 14:00 | 16:00 | 우등 | 14,000원 | |
| 16:10 | 18:30 | 우등 | 14,000원 | |
| 17:30 | 19:30 | 우등 | 14,000원 | |
| 19:40 | 22:00 | 우등 | 14,000원 | |
| 20:50 | 22:50 | 우등 | 14,000원 |
| 운행 | 하루 9회 |
|---|---|
| 첫차 | 07:10 |
| 막차 | 20:50 |
| 소요시간 | |
| 우등 요금 | 14,000원 |
| 운행등급 | 우등 |
최종 확인 2026-08-30