| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:59 | 일반 | 9,600원 | |
| 07:30 | 09:09 | 우등 | 12,400원 | |
| 09:00 | 10:39 | 일반 | 9,600원 | |
| 10:30 | 12:09 | 우등 | 12,400원 | |
| 12:00 | 13:39 | 일반 | 9,600원 | |
| 14:00 | 15:39 | 우등 | 12,400원 | |
| 16:10 | 17:49 | 일반 | 9,600원 | |
| 17:20 | 18:59 | 우등 | 12,400원 | |
| 18:40 | 20:19 | 일반 | 9,600원 | |
| 20:00 | 21:39 | 우등 | 12,400원 |
| 운행 | 하루 10회 |
|---|---|
| 첫차 | 06:20 |
| 막차 | 20:00 |
| 소요시간 | |
| 일반 요금 | 9,600원 |
| 우등 요금 | 12,400원 |
| 운행등급 | 우등, 일반 |
| 출발 | 삼천포시외버스터미널 경상남도 사천시 · 1688-3006 |
|---|---|
| 도착 | 창원종합버스터미널 경상남도 창원시 · 1666-8253 |
최종 확인 2026-08-30