| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 11:50 | 우등 | 25,600원 | |
| 10:10 | 13:20 | 우등 | 25,600원 | |
| 12:40 | 15:50 | 우등 | 25,600원 | |
| 15:10 | 18:20 | 우등 | 25,600원 | |
| 18:30 | 21:40 | 우등 | 25,600원 | |
| 19:35 | 22:45 | 우등 | 25,600원 |
| 운행 | 하루 6회 |
|---|---|
| 첫차 | 08:40 |
| 막차 | 19:35 |
| 소요시간 | |
| 우등 요금 | 25,600원 |
| 운행등급 | 우등 |
| 출발 | 부산종합버스터미널 부산광역시 금정구 · 1577-9956 |
|---|---|
| 도착 | 점촌시외고속버스터미널 경상북도 문경시 · 1688-7710 |
최종 확인 2026-08-30