| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:05 | 일반 | 4,400원 | |
| 10:50 | 11:55 | 일반 | 4,400원 | |
| 12:10 | 13:15 | 일반 | 4,400원 | |
| 13:30 | 14:35 | 일반 | 4,400원 | |
| 14:40 | 15:45 | 일반 | 4,400원 | |
| 17:50 | 18:55 | 일반 | 4,400원 |
| 운행 | 하루 6회 |
|---|---|
| 첫차 | 08:00 |
| 막차 | 17:50 |
| 소요시간 | |
| 일반 요금 | 4,400원 |
| 운행등급 | 일반 |
| 출발 | 광주종합버스터미널 광주광역시 서구 · 062-360-8114 |
|---|---|
| 도착 | 장성사거리버스여객터미널 전라남도 통합특별시 · 061-392-8900 |
최종 확인 2026-08-30