| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 10:30 | 우등 | 34,700원 | 3시간 40분 |
| 07:50 | 11:30 | 프리미엄 | 45,100원 | 3시간 40분 |
| 08:31 | 12:11 | 우등 | 34,700원 | 3시간 40분 |
| 09:40 | 13:20 | 프리미엄 | 45,100원 | 3시간 40분 |
| 11:00 | 14:40 | 우등 | 34,700원 | 3시간 40분 |
| 12:20 | 16:00 | 우등 | 34,700원 | 3시간 40분 |
| 13:50 | 17:30 | 프리미엄 | 45,100원 | 3시간 40분 |
| 14:35 | 18:15 | 우등 | 34,700원 | 3시간 40분 |
| 17:50 | 21:30 | 우등 | 34,700원 | 3시간 40분 |
| 19:40 | 23:20 | 우등 | 34,700원 | 3시간 40분 |
| 운행 | 하루 10회 |
|---|---|
| 첫차 | 06:50 |
| 막차 | 19:40 |
| 소요시간 | 3시간 40분 |
| 우등 요금 | 34,700원 |
| 프리미엄 요금 | 45,100원 |
| 운행등급 | 우등, 프리미엄 |
센트럴시티 → 광양 시간표 — 하루 8회, 첫차 07:20·막차 22:10
최종 확인 2026-08-30