| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:30 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 06:40 | 08:10 | 프리미엄 | 19,300원 | 1시간 30분 |
| 07:20 | 08:50 | 고속 | 10,200원 | 1시간 30분 |
| 07:20 | 08:50 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 08:05 | 09:35 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 08:30 | 10:00 | 프리미엄 | 19,300원 | 1시간 30분 |
| 09:00 | 10:30 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 09:10 | 10:40 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 09:30 | 11:00 | 프리미엄 | 19,300원 | 1시간 30분 |
| 10:00 | 11:30 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 10:10 | 11:40 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 10:30 | 12:00 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 11:00 | 12:30 | 프리미엄 | 19,300원 | 1시간 30분 |
| 11:30 | 13:00 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 12:00 | 13:30 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 12:30 | 14:00 | 프리미엄 | 19,300원 | 1시간 30분 |
| 13:00 | 14:30 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 13:30 | 15:00 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 13:30 | 15:00 | 고속 | 10,200원 | 1시간 30분 |
| 13:50 | 15:20 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 14:00 | 15:30 | 프리미엄 | 19,300원 | 1시간 30분 |
| 14:30 | 16:00 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 15:00 | 16:30 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 15:20 | 16:50 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 15:30 | 17:00 | 프리미엄 | 19,300원 | 1시간 30분 |
| 15:40 | 17:10 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 16:05 | 17:35 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 16:30 | 18:00 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 17:00 | 18:30 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 17:30 | 19:00 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 17:40 | 19:10 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 18:00 | 19:30 | 프리미엄 | 19,300원 | 1시간 30분 |
| 18:30 | 20:00 | 프리미엄 | 19,300원 | 1시간 30분 |
| 19:00 | 20:30 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 19:30 | 21:00 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 20:00 | 21:30 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 20:00 | 21:30 | 고속 | 10,200원 | 1시간 30분 |
| 20:10 | 21:40 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 20:30 | 22:00 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 20:40 | 22:10 | 우등 | 14,900원 | 1시간 30분 |
| 21:00 | 22:30 | 프리미엄 | 19,300원 | 1시간 30분 |
| 운행 | 하루 41회 |
|---|---|
| 첫차 | 06:00 |
| 막차 | 21:00 |
| 소요시간 | 1시간 30분 |
| 우등 요금 | 14,900원 |
| 프리미엄 요금 | 19,300원 |
| 일반 요금 | 10,200원 |
| 운행등급 | 고속, 우등, 프리미엄 |
서울 → 공주 시간표 — 하루 41회, 첫차 06:45·막차 23:35
최종 확인 2026-10-29